Estado do Rio Grande do Sul | Página 1 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 30.693.868,50 | 163.693.929,05 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 25.990.630,90 | 147.973.459,71 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 24.368.908,18 | 129.513.212,31 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 7.131.262,67 | 59.860.576,49 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.216.261,14 | 48.214.606,04 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 2.703.332,34 | 41.326.706,45 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 1.622.000,01 | 24.796.024,42 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 675.878,42 | 10.331.800,63 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 405.453,91 | 6.198.881,40 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 34.457,65 | 74.844,83 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 20.675,04 | 44.907,86 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 8.631,50 | 18.761,60 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 5.151,11 | 11.175,37 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.036.362,11 | 5.023.365,98 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 621.817,22 | 3.014.017,31 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 259.122,37 | 1.255.993,83 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 155.422,52 | 753.354,84 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 442.109,04 | 1.789.688,78 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 265.264,95 | 1.073.811,15 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 110.552,00 | 447.506,59 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 66.292,09 | 268.371,04 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 2.915.001,53 | 11.645.970,45 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 2.914.395,85 | 11.644.224,84 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 1.748.637,52 | 6.986.534,80 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 728.599,68 | 2.911.059,21 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 437.158,65 | 1.746.630,83 |
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 446,66 | 1.292,08 |
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 267,98 | 775,21 |
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 111,68 | 323,05 |
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 67,00 | 193,82 |
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 159,02 | 453,53 |
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 95,42 | 272,12 |
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 39,76 | 113,39 |
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 23,84 | 68,02 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 6.208.507,42 | 24.142.713,83 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 6.208.507,42 | 24.142.713,83 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 5.525.063,77 | 21.778.676,19 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 5.525.063,77 | 21.778.676,19 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 3.315.038,29 | 13.067.205,66 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 1.381.266,20 | 5.444.670,09 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 828.759,28 | 3.266.800,44 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 683.443,65 | 2.364.037,64 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 683.443,65 | 2.364.037,64 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 410.065,98 | 1.418.422,28 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 170.861,66 | 591.012,32 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 102.516,01 | 354.603,04 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 11.029.138,09 | 45.509.921,99 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 11.029.138,09 | 45.509.921,99 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11.029.138,09 | 45.509.921,99 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 10.373.593,44 | 42.909.527,12 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 6.224.155,97 | 25.745.699,18 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 2.593.398,49 | 10.727.437,60 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 1.556.038,98 | 6.436.390,34 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 127.637,56 | 556.901,97 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 76.582,25 | 334.155,26 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 31.909,62 | 139.171,41 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 19.145,69 | 83.575,30 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 368.045,85 | 1.460.334,60 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 220.827,68 | 876.202,34 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 92.013,81 | 365.093,80 |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 55.204,36 | 219.038,46 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 159.861,24 | 583.158,30 |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 12h e 53m. |
Estado do Rio Grande do Sul | Página 2 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 95.916,95 | 349.893,80 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 39.968,21 | 145.799,22 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 23.976,08 | 87.465,28 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 1.621.722,72 | 18.460.247,40 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 430.325,30 | 3.172.765,92 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 358.879,01 | 2.977.179,53 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 294.055,88 | 2.572.713,22 |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 8.777,84 | 37.019,00 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 285.278,04 | 2.535.694,22 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 482,74 | 8.390,26 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 482,74 | 8.390,26 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 50.166,78 | 331.936,71 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 5.905,14 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 50.166,78 | 326.031,57 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 14.173,61 | 64.139,34 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 744,05 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 14.173,61 | 63.395,29 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 71.446,29 | 195.586,39 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 71.067,21 | 192.840,20 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 95,98 | 1.071,32 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 0,00 | 178,43 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 283,10 | 1.496,44 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.191.397,42 | 15.287.481,48 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 260.067,06 | 12.785.041,56 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 243.368,65 | 12.054.547,21 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 242.896,68 | 12.037.388,24 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 471,97 | 17.158,97 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 602,15 | 6.915,10 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 602,15 | 6.915,10 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 12.902,90 | 572.999,87 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 12.902,90 | 572.999,87 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 3.193,36 | 150.579,38 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 3.193,36 | 150.579,38 |
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 931.330,36 | 2.502.439,92 |
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 626.035,50 | 1.701.579,55 |
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 11.931,55 | 25.033,78 |
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 211.733,38 | 567.781,65 |
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 81.629,93 | 208.044,94 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 4.703.237,60 | 15.720.469,34 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 3.302.123,15 | 10.308.049,87 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 3.302.123,15 | 10.308.049,87 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 3.298.477,07 | 10.290.416,86 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 2.641.177,58 | 7.738.017,78 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.641.177,58 | 7.738.017,78 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 58.392,40 | 175.474,70 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 2.559.805,78 | 7.468.548,39 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 20.760,04 | 83.261,53 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 2.219,36 | 10.733,16 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 661.818,61 | 2.456.185,92 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 661.818,61 | 2.456.185,92 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | -7.527,76 | 49.727,61 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | -7.527,76 | 49.727,61 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 3.008,64 | 46.485,55 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 3.008,64 | 46.485,55 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 3.008,64 | 46.485,55 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 3.646,08 | 17.633,01 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 3.646,08 | 17.633,01 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 3.646,08 | 17.633,01 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.401.114,45 | 5.412.419,47 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.401.114,45 | 5.412.419,47 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.401.114,45 | 5.412.419,47 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 1.384.371,66 | 5.323.121,20 |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 12h e 53m. |
Estado do Rio Grande do Sul | Página 3 de 3 | |
| | | | | | |
TRIBUTOS ARRECADADOS (ART.2º, INCISO I) |
| | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
| | | | | | |
Código | Descrição | Valor Recebido Mês | Valor Recebido Ano |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 609,40 | 1.232,98 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 11.822,93 | 64.729,05 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 4.310,46 | 23.336,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mai/2025, 12h e 53m. |
| | | | | | |